- 产品描述
-
序号 图片 型号 功率 激振力 尺寸(mm) 重量 速度 发动机型号 爬坡能力 发动机类型 钢轮宽度(前,后) 钢轮直径(前,后) 振动频率 工作重量 燃油箱容积 1 
XOD-YL450 5.5HP/3600rpm 15KN 1130*680*1120 260kg 0-4KM/h 本田(其他型号可选配) 25% 汽油机,空冷4冲程 450mm 426mm 75Hz 280kg 3.5L 2 
XOD-YLS450 5.5HP/3600rpm 20KN 1240*700*1300 450kg 0-4KM/h 常发173(其他型号可选配) 25% 柴油机,空冷4冲程 450mm 426mm 75Hz 470kg 3.5L 3 
XOD-YL600 5.5HP/3600rpm 20KN 1130*840*1120 342kg 0-4KM/h 常发173(其他型号可选配) 25% 柴油机,空冷4冲程 600mm 426mm 75Hz 360kg 3.5L 4 
XOD-YLS600A 9HP/3600rpm 20KN*2 1340*860*1300 480kg 0-6KM/h 本田GX270(其他型号可选配) 30% 汽油机,空冷4冲程 600mm 426mm 75Hz 480kg 3.5L 5 
XOD-YLS600B 6HP/3600rpm 20KN*2 1380*830*1300 516kg 0-6KM/h 常发178(其他型号可选配) 30% 柴油机,空冷4冲程 600mm 426mm 75Hz 550kg 3.5L 6 
XOD-YLS600C 8HP/2300rpm 20KN*2 1340*860*1300 550kg 0-6KM/h 常柴R180(其他型号可选配) 30% 柴油机,水冷4冲程 600mm 426mm 75Hz 580kg 5.5L 7 
XOD-YL700 6.0HP/3600rpm 20KN 1230*940*1200 400kg 0-4KM/h 常发178(其他型号可选配) 25% 柴油机,空冷4冲程 700mm 530mm 75Hz 430kg 3.5L 8 
XOD-YLS700A 13HP/3600rpm 20KN*2 1340*940*1340 555kg 0-6KM/h 本田GX390(其他型号可选配) 25% 汽油机,空冷4冲程 700mm 426mm 75Hz 580kg 5.5L 9 
XOD-YLS700B 6.5HP/3600rpm 20KN*2 1340*940*1340 550kg 0-6KM/h 常发180(其他型号可选配) 25% 柴油机,空冷4冲程 700mm 426mm 75Hz 580kg 3.5L 10 
XOD-YLS700C 13HP/3600rpm 20KN*2 1340*940*1340 555kg 0-6KM/h 本田GX390(其他型号可选配) 25% 汽油机,空冷4冲程 700mm 426mm 75Hz 580kg 5.5L
工厂场景